Спайдер-элеватор SE350
Спайдер-элеватор SE 350 был улучшен и укомплектован такими техническими приспособлениями, как предохранительная блокирующая защелка, 4 независимых клинья. Основной корпус может использоваться как элеватор, или как спайдер буровой колонны. Элеватор состоит из верхнего блока - направляющая конусная воронка и нижнее направляющее кольцо. Спайдер состоит из нижнего блока - верхнее направляющее кольцо, которое помогает центровке спайдера и главный вкладыш.
При использовании спайдер-элеватора строго запрещается превышать номинальную нагрузку. Так же данное оборудование может быть использовано только при температуре не ниже -45℃.
Данное оборудование изготовлено согласно стандарту API Spec 8.
Артикулы для направляющих, плашек и клиньев спайдер – элеватора 350T
Размер трубы (в дюймах) |
Нижняя направляющая элеватора |
Верхняя направляющая спайдера |
Клинья с вкладышами |
Плашка |
Размер клиньев |
|
4 | 010807025 | 010807012 | 010808063 | 001605243-24 001605244-16 | 5.1/2 | |
4.1/2 | 010807025 | 010807012 | 010808008 | 001605009-24 001605010-16 | 2168-16B-24 | 5.1/2 |
5 | 010807026 | 010807013 | 010808009 | 001605011-24 001605012-16 | 2169-16B-24 | 5.1/2 |
5.1/2 | 010807027 | 010807014 | 010808010 | 001605013-40 | 2170-40 | 5.1/2 |
5.3/4 | 010807027 | 010807014 | 010808034 | 001605204-40 |
|
5.1/2 |
6.5/8 | 010807028 | 010807015 | 010808011 | 001605014-36 001605015-24 | 2632-24B-36 | 7.5/8 |
7 | 010807028 | 010807015 | 010808012 | 001605016-36 001605017-24 | 2623-24B-36 | 7.5/8 |
7.5/8 | 010807029 | 010807016 | 010808013 | 001605018-60 | 2633-60 | 7.5/8 |
7.3/4 | 010807029 | 010807016 | 010808014 | 001605023-60 | 2649-60 | 7.5/8 |
8 | 010807128 | 010807127 | 010808064 | 001605265-48 001605266-32 | 9.5/8 | |
8.1/8 | 010807128 | 010807127 | 010808065 | 001605338-48 001605339-32 | 9.5/8 | |
8.5/8 | 010807030 | 010807017 | 010808015 | 001605019-48 001605020-32 | 2640-32B-48 | 9.5/8 |
8.3/4 | 010807030 | 010807017 | 010808016 | 001605021-48 001605022-32 | 2650-32B-48 | 9.5/8 |
9.5/8 | 010807031 | 010807018 | 010808017 | 001605018-80 | 2633-80 | 9.5/8 |
9.3/4 | 010807032 | 010807019 | 010808018 | 001605023-80 | 2649-80 | 9.5/8 |
9.7/8 | 010807032 | 010807019 | 010808019 | 001605023-80 | 2649-80 | 9.5/8 |
10.3/4 | 010807033 | 010807020 | 010808020 | 001605019-60 001605020-40 | 2640-40B-60 | 11.3/4 |
10.7/8 | 010807033 | 010807020 | 010808021 | 001605021-60 001605022-40 | 2650-40B-60 | 11.3/4 |
11.3/4 | 010807034 | 010807021 | 010808022 | 001605024-100 | 2637-100 | 11.3/4 |
11.7/8 | 010807034 | 010807021 | 010808023 | 001605025-100 | 2651-100 | 11.3/4 |
12.3/4 | 010807130 | 010807129 | 010808066 | 001605340-60 001605341-40 | 14 | |
13.3/8 | 010807035 | 010807022 | 010808024 | 001605026-60 001605027-40 | 2636-40B-60 | 14 |
13.1/2 | 010807036 | 010807023 | 010808025 | 001605028-60 001605029-40 | 2652-40B-60 | 14 |
13.5/8 | 010807036 | 010807023 | 010808026 | 001605030-60 001605031-40 | 2653-40B-60 | 14 |
13.3/4 | 010807036 | 010807023 | 010808027 | 001605032-60 001605033-40 | 2655-40B-60 | 14 |
14 | 010807037 | 010807024 | 010808011 | 001605034-100 | 2635-100 | 14 |
Артикулы для направляющих, плашек и клиньев SE 16-20 /350T
Размер трубы (в дюймах) |
Нижняя направляющая элеватора |
Верхняя направляющая спайдера |
Клинья с вкладышами |
Плашка |
Размер клиньев |
---|---|---|---|---|---|
16 |
010812022 |
010812005 |
010812001 |
001605335-120 |
16 |
18 |
010812023 |
010812006 |
010812004 |
001605334-84 001605336-28B I 001605337-28B II |
18.5/8 |
18.5/8 |
010812024 |
010812007 |
010812002 |
001605335-140 |
18.5/8 |
20 |
010812025 |
010812008 |
010812003 |
001605335-140 |
20 |
Примечание: «В» в артикулах обозначает направляющая плашка.
Позиции для заказа
Наименование | Код | Заказ 0 |
---|---|---|
2632-24B-36
|
2632-24B-36 | |
2623-24B-36
|
2623-24B-36 | |
2633-80
|
2633-80 | |
001605341-40
|
001605341-40 | |
001605340-60
|
001605340-60 | |
2636-40B-60
|
2636-40B-60 |