Буровой насос Weatherford MP-16
Буровой насос MP-16 компании Weatherford мощностью 1600 л. с. создан на основе технологий, проверенных на многих буровых площадках и позволяющих обеспечить надежность и простоту в эксплуатации.
Преимущества бурового насоса MP-16
- Заводская стальная рама усиленной конструкции
- Высококачественная конструкция роликового подшипника
- Комплекты шевронных зубчатых колес
- Напорная система смазки с внутренним насосом для смазки
- Рабочие узлы насосов с многоходовыми клапанами (номинальное давление — 34,5 МПа)
Позиции для заказа
| Наименование | Код | Заказ 0 | 
|---|---|---|
| 1134293 | 1134293 | |
| 1317803 | 1317803 | |
| 1134286 | 1134286 | |
| 889432 | 889432 | |
| 1134263 | 1134263 | |
| 908402 | 908402 | |
| 1134269 | 1134269 | |
| 1134268 | 1134268 | |
| 1134260 | 1134260 | |
| 1134266 | 1134266 | |
| 1134264 | 1134264 | |
| 1134290 | 1134290 | |
| 1134306 | 1134306 | |
| 1317805 | 1317805 | |
| 1134282 | 1134282 | |
| 1134297 | 1134297 | |
| 1122482 | 1122482 | |
| 766945 | 766945 | |
| 1133856 | 1133856 | |
| 1134301 | 1134301 | |
| 889438 | 889438 | |
| 1241141 | 1241141 | |
| 1134294 | 1134294 | |
| 1134285 | 1134285 | |
| 1134307 | 1134307 | |
| 1134309 | 1134309 | |
| 1318029 | 1318029 | |
| 1317996 | 1317996 | |
| 318058 | 318058 | |
| 1318014 | 1318014 | 

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				